штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Характеристики бокового резака ковша экскаватора Hitachi EX200
Номер детали: EX200
Масса: /
Бренд: ХИТАЧИ
Серия: ЭКСКАВАТОР EX200
Материал: легированная сталь
Тип ковшовые лезвия стандартного типа с 5 отверстиями
Цвет Желтый
Модель №.EX200
Применение Экскаватор
Состояние Новое
Твердость HRC46-52
Особенности запасных частей Hitachi Select
100% совместимость с оригинальными запчастями Hitachi.
Гарантия на детали такая же, как и на оригинальные детали Hitachi (1 год/неограниченное количество часов).
Комплексное обслуживание и поддержка.
Доступность запчастей по всему миру.
ИЗГОТОВЛЯЕТ ПРИМЕНИМЫЕ МАШИНЫ.Мы поставляем полную программу режущих сторон, зубьев ковша, адаптеров и пальцев для экскаваторов и погрузчиков.Все детали были полностью протестированы и проверены на соответствие самым высоким требованиям качества.1010517 Бокорезы Hitachi, правые, 5 БОЛТОВ, 2014503 Бокорез для экскаватора Hitachi, 2015428 4 болта, Бокорез для ковша Hitachi, Режущий диск Hitachi SK200, Бокорез,
Класс модели | Номер детали | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
ZX450-470 | 4242623ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 4756-40 |
4350767ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 6610T-V51 | |
1010517ПС | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
1010518ПС | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4350782ПС | PIN-код;БЛОКИРОВКА | В51ПН | |
4350781ПС | ТОЧКА;ЗУБ | V51SY1 | |
XP00000327PS | ТОЧКА;ЗУБ | В51РИЛ | |
4209167ПС | ПОКРЫТИЕ | – | |
4435856ПС | ПОКРЫТИЕ | БШ-Б500Р | |
4435857ПС | ПОКРЫТИЕ | БШ-Б500Л | |
ZX600-670 | 4660436ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 7110T-V59 |
4337184ПС | ПОКРЫТИЕ | SH6630 | |
ZX850-870 | 4472321PS | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 6610T-V59 |
4472842PS | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 8110T-V61 | |
2016745PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
2016746PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4397063ПС | PIN-код;БЛОКИРОВКА | В61ПН | |
4472883PS | PIN-код;БЛОКИРОВКА | В59ПН | |
4255718ПС | ТОЧКА;ЗУБ | В61РИ | |
4472424PS | ТОЧКА;ЗУБ | В59РИЛ | |
4206421PS | ПОКРЫТИЕ | SH8130-1 | |
4262453ПС | ПОКРЫТИЕ | БШ730А | |
4386911ПС | ПОКРЫТИЕ | – |
специализируется на разработке и производстве зубьев ковша экскаваторов, адаптеров зубьев ковша, боковых фрез, зубьев рыхлителей, зубьев ковша погрузчика и т. д. Добро пожаловать к нам в гости.Бокорез для ковша EX300
На протяжении многих лет компания всегда придерживалась модели обслуживания продаж, внутренних торговых точек по всей стране, продукция также экспортируется на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, Африку, Европу, более чем в 10 регионов.
Класс модели | Номер детали | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
EX10-20 | 4330946ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 1210Т-13В |
4330947ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 1610Т-13В | |
4357232ПС | PIN-код;БЛОКИРОВКА | В13ПН | |
4353469ПС | ТОЧКА;ЗУБ | В13С | |
XP00000320PS | ТОЧКА;ЗУБ | В13СИЛ | |
ZX10-40 | 4106786ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | Тип 18С |
4417532PS | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | Тип 18С | |
4626441PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4626442PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4339868PS | PIN-код;БЛОКИРОВКА | 18-20ПН | |
4339865ПС | ТОЧКА;ЗУБ | Тип 18С | |
4339867PS | РЕЗИНА;ЗАМОК | 18-20ЛК | |
ZX40-60 | 4245518ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | 18С |
3066997PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
3066998PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4622021PS | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
4626430ПС | РЕЗКА;БОКОВАЯ | – | |
EX70-80 | 4047569ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | А1306-25 |
4135495ПС | ПЕРЕХОДНИК;ЗУБ. | Тип 22С | |
3053595ПС | РЕЗКА;БОКОВАЯ | 285А-7-3-5 | |
3053596ПС | РЕЗКА;БОКОВАЯ | 285А-7-3-6 | |
4135497PS | PIN-код;БЛОКИРОВКА | 22ПН | |
4135496ПС | ТОЧКА;ЗУБ | 22С | |
XP00000307PS | ТОЧКА;ЗУБ | 25С | |
4135498ПС | РЕЗИНА;ЗАМОК | 22ЛК |
Ассортимент продукции