штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
ОТВАЛ ГРЕЙДЕРА ДЛИНОЙ 7 ФУТОВ Сменный Caterpillar 5D9559 Технические характеристики:
Название детали: Лезвие грейдера
Номер детали: 5D9559/5D-9559
Машина: Автогрейдер
Изогнутый грейдерный отвал Caterpillar, 3/4 дюйма x 8 дюймов x 7 футов, термообработанный, с 15 отверстиями;требуется 15–5/8″ x 2 3/4″ (625×275) болтов для плуга и 15–5/8″ (шестигранная гайка 625) шестигранные гайки.
Вес: 131,17 фунта
Марка:Яссян
Серия: ГРЕЙДЕР
Дополнительная информация: ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ ДЛИНОЙ 7 ФУТОВ
Тип продукта: Лезвия грейдера
Совместимые модели
Автогрейдер
12F 160G 130G 135H 140B 120H 12H NA 140G 120G 143H 12H ES 120H NA 12G 16 12H 14E 140 140H ES 120 140H 120H ES 140H NA 135H NA 14 0К
Продукт 5D-9558 Отвалы для бульдозеров и грейдеров Caterpillar, режущая кромка и концевые насадки, изогнутые режущие кромки Caterpillar 5D9558
Стандарт производства OEM
Материал: сталь 30MnB, приобретенная на первоклассном сталелитейном заводе.
Процесс ковки и литья, механическая обработка, термообработка
Цвет окраски: желтый или по желанию клиента.
Гладкая отделка
Твердость поверхности HRC44-52, глубина: 8–12 мм.
Гарантия качества 6 месяцев–один год.
Сертификация ISO9001-9002
Срок поставки в течение 10–20 дней после заключения договора купли-продажи. 5D9558 5D-9559 Автогрейдер с кромкообрезным двигателем 12F 160G 130G 135H 140B 120H 12H
Упаковка Морская упаковка для фумигации и стандартная экспортная упаковка 5D9558
Условия оплаты TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P.Режущие кромки Caterpillar изогнутые 5D9558
Использование Горнодобывающая промышленность, строительство, дороги, сельское хозяйство и земляные работы 5D-9558 5D-9558 Отвалы грейдера для тяжелых машин длиной 6 футов, отвал автогрейдера 5D9558 Изогнутые режущие кромки с двойной фаской, 5D-9558 Отвалы грейдера Caterpillar и режущие кромки Концевые насадки
номер части | Ширина | Толщина | Длина | Размер болта | Дыры |
4Т2233 | 203 | 25 | 2133 | 3/4″ | 15 |
4Т2242 | 203 | 25 | 2133 | 5/8″ | 15 |
4Т2244 | 203 | 25 | 1828 | 5/8″ | 13 |
5Б5564 | 152 | 16 | 1828 | 5/8″ | 8 |
5D9553 | 152 | 16 | 1828 | 5/8″ | 13 |
5D9554 | 152 | 16 | 2133 | 5/8″ | 15 |
5D9556 | 152 | 20 | 1828 | 5/8″ | 13 |
5D9557 | 152 | 20 | 2133 | 5/8″ | 15 |
5D9558 | 203 | 20 | 1828 | 5/8″ | 13 |
5D9559 | 203 | 20 | 2133 | 5/8″ | 15 |
5D9561 | 203 | 16 | 2133 | 5/8″ | 15 |
5D9562 | 203 | 16 | 1828 | 5/8″ | 13 |
7Д1158 | 203 | 16 | 2133 | 3/4″ | 15 |
7Д1577 | 203 | 20 | 2133 | 3/4″ | 15 |
Лезвия грейдера Caterpillar, изогнутые режущие кромки Caterpillar
ЭЛЕМЕНТ | НОМЕР ЧАСТИ | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|
1 | 1004015 | ПЕРЕДОВОЙ | |
2 | 1004043 | КАТ980 | ПЕРЕДОВОЙ |
3 | 1004044 | ПЕРЕДОВОЙ | |
4 | 1006356 | ПЕРЕДОВОЙ | |
5 | 1006664 | ПЕРЕДОВОЙ | |
6 | 1006666 | КАТ970 | КРАЙ |
7 | 1006668 | CAT972 | ПЕРЕДОВОЙ |
8 | 1019435 | CAT988F | КРАЙ |
9 | 1019436 | CAT988F | КРАЙ |
10 | 1019437 | CAT988F | КРАЙ |
11 | 1049634 | КРАЙ | |
12 | 1060956 | КРАЙ | |
13 | 1069290 | КРАЙ | |
14 | 1073381 | КРАЙ | |
15 | 1073383 | КРАЙ | |
16 | 1073474 | КРАЙ | |
17 | 1073477 | КРАЙ | |
18 | 1073479 | КРАЙ | |
19 | 1073483 | КРАЙ | |
20 | 1073490 | КРАЙ | |
21 | 1073528 | КРАЙ | |
22 | 1073537 | КРАЙ | |
23 | 1073538 | КРАЙ | |
24 | 1073746 | КАТ938 | ПЕРЕДОВОЙ |
25 | 1099019 | ПЕРЕДОВОЙ | |
26 | 1099212 | КАТ980 | ПЕРЕДОВОЙ |
27 | 1099215 | ПЕРЕДОВОЙ | |
28 | 1099230 | ПЕРЕДОВОЙ | |
29 | 1122471 | ПЕРЕДОВОЙ | |
30 | 1122472 | Д8 | ПЕРЕДОВОЙ |
31 | 1187110 | ПЕРЕДОВОЙ | |
32 | 1229227 | ПЕРЕДОВОЙ | |
33 | 1282872 | ПЕРЕДОВОЙ | |
34 | 1282873 | ПЕРЕДОВОЙ | |
35 | 1321033 | ПЕРЕДОВОЙ | |
36 | 1321035 | ПЕРЕДОВОЙ | |
37 | 1321037 | ПЕРЕДОВОЙ | |
38 | 1324715 | ПЕРЕДОВОЙ | |
39 | 1356537 | ПЕРЕДОВОЙ | |
40 | 1359294 | ПЕРЕДОВОЙ | |
41 | 1359295 | ПЕРЕДОВОЙ | |
42 | 1359296 | ПЕРЕДОВОЙ | |
43 | 1359647 | ПЕРЕДОВОЙ | |
44 | 1359648 | ПЕРЕДОВОЙ | |
45 | 1359649 | ПЕРЕДОВОЙ | |
46 | 1380865 | ПЕРЕДОВОЙ | |
47 | 1380866 | ПЕРЕДОВОЙ | |
48 | 1380867 | ПЕРЕДОВОЙ | |
49 | 1386470 | ПЕРЕДОВОЙ | |
50 | 1386471 | ПЕРЕДОВОЙ | |
51 | 1386472 | ПЕРЕДОВОЙ | |
52 | 1399230 | ПЕРЕДОВОЙ | |
53 | 1400983 | ПЕРЕДОВОЙ | |
54 | 1402187 | ПЕРЕДОВОЙ | |
55 | 1406862 | ПЕРЕДОВОЙ | |
56 | 1406863 | ПЕРЕДОВОЙ | |
57 | 1406864 | ПЕРЕДОВОЙ | |
58 | 1406865 | ПЕРЕДОВОЙ | |
59 | 1406866 | ПЕРЕДОВОЙ | |
60 | 1406867 | ПЕРЕДОВОЙ | |
61 | 1406868 | ПЕРЕДОВОЙ | |
62 | 1406869 | ПЕРЕДОВОЙ | |
63 | 1406870 | ПЕРЕДОВОЙ | |
64 | 140-7601 | ПЕРЕДОВОЙ | |
65 | 1U0292 | ПЕРЕДОВОЙ | |
66 | 1U0295 | ПЕРЕДОВОЙ | |
67 | 1U0593 | ПЕРЕДОВОЙ | |
68 | 1U0601 | ПЕРЕДНЯЯ КРАЯ | |
69 | 1U0761 | ПЕРЕДНЯЯ КРАЯ | |
70 | 1U0762 | ПЕРЕДОВОЙ | |
71 | 1У1192 | ПЕРЕДОВОЙ | |
72 | 1У1464 | ПЕРЕДОВОЙ | |
73 | 1У1909 | ПЕРЕДОВОЙ | |
74 | 1У2207 | ПЕРЕДОВОЙ | |
75 | 1У2211 | ПЕРЕДОВОЙ | |
76 | 1У2406 | ПЕРЕДОВОЙ | |
77 | 1У4930 | ПЕРЕДОВОЙ | |
78 | 1У4931 | ПЕРЕДОВОЙ | |
79 | 3G4282 | ПЕРЕДОВОЙ | |
80 | 3G4285 | ПЕРЕДОВОЙ | |
81 | 3G6395 | ПЕРЕДОВОЙ | |
82 | 3G9306 | ПЕРЕДОВОЙ | |
83 | 4Т2231 | ПЕРЕДОВОЙ | |
84 | 4Т2233 | ПЕРЕДОВОЙ | |
85 | 4Т2236 | ПЕРЕДОВОЙ | |
86 | 4Т2237 | ПЕРЕДОВОЙ | |
87 | 4Т2242 | ПЕРЕДОВОЙ | |
88 | 4Т2244 | ПЕРЕДОВОЙ | |
89 | 4Т2315 | ПЕРЕДОВОЙ | |
90 | 4T2887 | ПЕРЕДОВОЙ | |
91 | 4T2895 | ПЕРЕДОВОЙ | |
92 | 4Т2921 | ПЕРЕДОВОЙ | |
93 | 4Т2922 | ПЕРЕДОВОЙ | |
94 | 4Т2923 | ПЕРЕДОВОЙ | |
95 | 4Т2943 | ПЕРЕДОВОЙ | |
96 | 4Т2945 | ПЕРЕДОВОЙ | |
97 | 4Т2948 | ПЕРЕДОВОЙ | |
98 | 4Т2949 | ПЕРЕДОВОЙ | |
99 | 4Т2952 | ПЕРЕДОВОЙ | |
100 | 4Т2973 | ПЕРЕДОВОЙ | |
101 | 4Т2974 | ПЕРЕДОВОЙ | |
102 | 4Т2981 | ПЕРЕДОВОЙ | |
103 | 4T2983 | ПЕРЕДОВОЙ | |
104 | 4T2985 | ПЕРЕДОВОЙ | |
105 | 4T2986 | ПЕРЕДОВОЙ | |
106 | 4T2988 | ПЕРЕДОВОЙ | |
107 | 4T2989 | ПЕРЕДОВОЙ | |
108 | 4Т2992 | ПЕРЕДОВОЙ | |
109 | 4T2993 | ПЕРЕДОВОЙ | |
110 | 4T2994 | ПЕРЕДОВОЙ | |
111 | 4Т3004 | ПЕРЕДОВОЙ | |
112 | 4Т3007 | ПЕРЕДОВОЙ | |
113 | 4T3008 | ПЕРЕДОВОЙ | |
114 | 4T3009 | ПЕРЕДОВОЙ | |
115 | 4Т3010 | ПЕРЕДОВОЙ | |
116 | 4Т3011 | ПЕРЕДОВОЙ | |
117 | 4Т3012 | ПЕРЕДОВОЙ | |
118 | 4T3013 | ПЕРЕДОВОЙ | |
119 | 4T3014 | ПЕРЕДОВОЙ | |
120 | 4T3015 | ПЕРЕДОВОЙ | |
121 | 4Т3020 | ПЕРЕДОВОЙ | |
122 | 4T3024 | ПЕРЕДОВОЙ | |
123 | 4T3026 | ПЕРЕДОВОЙ | |
124 | 4T3028 | ПЕРЕДОВОЙ | |
125 | 4Т3422 | ПЕРЕДОВОЙ | |
126 | 4T3043 | ПЕРЕДОВОЙ | |
127 | 4T3044 | ПЕРЕДОВОЙ | |
128 | 4T3444 | ПЕРЕДОВОЙ | |
129 | 4Т3418 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
130 | 4Т3420 | КАТД7 | ПЕРЕДОВОЙ |
131 | 4Т3422 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
132 | 4Т3423 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
133 | 4T3444 | КАТ611,631,637 | ПЕРЕДОВОЙ |
134 | 4Т5318 | КАТД7 | ПЕРЕДОВОЙ |
135 | 4Т6230 | КАТД3, Д4 | ПЕРЕДОВОЙ |
136 | 4Т6231 | ПЕРЕДОВОЙ | |
137 | 4T6378 | КАТД8, Д9 | ПЕРЕДОВОЙ |
138 | 4Т6380 | ПЕРЕДОВОЙ | |
139 | 4T6381 | КАТД8, Д9 | ПЕРЕДОВОЙ |
140 | 4T6386 | КАТД9 | ПЕРЕДОВОЙ |
141 | 4T6387 | ПЕРЕДОВОЙ | |
142 | 4T6448 | ПЕРЕДОВОЙ | |
143 | 4T6456 | ПЕРЕДОВОЙ | |
144 | 4Т6511 | ПЕРЕДОВОЙ | |
145 | 4Т6513 | ПЕРЕДОВОЙ | |
146 | 4Т6514 | Грейдер с кромкообрезным двигателем | |
147 | 4Т6515 | КАТД835,834С,826 | ПЕРЕДОВОЙ |
148 | 4Т6531 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
149 | 4Т6532 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
150 | 4T6568 | КАТ621,627 | ПЕРЕДОВОЙ |
151 | 4T6589 | ПЕРЕДОВОЙ | |
152 | 4T6592 | ПЕРЕДОВОЙ | |
153 | 4T6594 | Грейдер с кромкообрезным двигателем | |
154 | 4T6612 | КАТ621,627 | ПЕРЕДОВОЙ |
155 | 4T6613 | КАТ613 | ПЕРЕДОВОЙ |
156 | 4T6614 | КАТ641637632631 | ПЕРЕДОВОЙ |
157 | 4T6648 | ПЕРЕДОВОЙ | |
158 | 4T6659 | КАТД4, Д5, Д6 | ПЕРЕДОВОЙ |
159 | 4T6678 | ПЕРЕДОВОЙ | |
160 | 4T6691 | ПЕРЕДОВОЙ | |
161 | 4T6692 | ПЕРЕДОВОЙ | |
162 | 4T6694 | ПЕРЕДОВОЙ | |
163 | 4T6695 | ПЕРЕДОВОЙ | |
164 | 4T6696 | ПЕРЕДОВОЙ | |
165 | 4T6697 | ПЕРЕДОВОЙ | |
166 | 4T6698 | ПЕРЕДОВОЙ | |
167 | 4T6699 | ПЕРЕДОВОЙ | |
168 | 4Т6700 | ПЕРЕДОВОЙ | |
169 | 4Т7139 | ПЕРЕДОВОЙ | |
170 | 4Т7140 | ПЕРЕДОВОЙ | |
171 | 4T8077 | ПЕРЕДОВОЙ | |
172 | 4T8091 | ПЕРЕДОВОЙ | |
173 | 4Т8101 | ПЕРЕДОВОЙ | |
174 | 4T8317 | ПЕРЕДОВОЙ | |
175 | 4T8796 | ПЕРЕДОВОЙ | |
176 | 4T8799 | ПЕРЕДОВОЙ | |
177 | 4T8940 | ПЕРЕДОВОЙ | |
178 | 4T9585 | ПЕРЕДОВОЙ | |
179 | 4T9586 | ПЕРЕДОВОЙ | |
180 | 4T9587 | ПЕРЕДОВОЙ | |
181 | 4T9836 | ПЕРЕДОВОЙ | |
182 | 5Б5564 | СОВРЕМЕННАЯ КРОМКА, НЕПОЛИРОВАННАЯ | |
183 | 5D9553 | ПЕРЕДОВОЙ | |
184 | 5D9554 | Отвал переднего грейдера | |
185 | 5D9556 | Отвал переднего грейдера | |
186 | 5D9557 | Отвал переднего грейдера | |
187 | 5D9558 | Отвал переднего грейдера | |
188 | 5D9559 | Отвал переднего грейдера | |
189 | 5D9561 | ПЕРЕДОВОЙ | |
190 | 5D9562 | ПЕРЕДОВОЙ | |
191 | 5D9731 | ПЕРЕДОВОЙ | |
192 | 5D9732 | ПЕРЕДОВОЙ | |
193 | 5J6845 | ПЕРЕДОВОЙ | |
194 | 5J6888 | ПЕРЕДОВОЙ | |
195 | 5В4696 | ПЕРЕДОВОЙ | |
196 | 5В7276 | ПЕРЕДОВОЙ | |
197 | 5В7423 | ПЕРЕДОВОЙ | |
198 | 6J1406 | ПЕРЕДОВОЙ | |
199 | 6J7116 | КАТД8Р, Д8С | ПЕРЕДОВОЙ |
200 | 6W2985 | ПЕРЕДОВОЙ | |
201 | 6W2986 | ПЕРЕДОВОЙ | |
202 | 6W2987 | ПЕРЕДОВОЙ | |
203 | 6W2989 | ПЕРЕДОВОЙ | |
204 | 6W2990 | ПЕРЕДОВОЙ | |
205 | 6Y3840 | ПЕРЕДОВОЙ | |
206 | 6Y5538 | ПЕРЕДОВОЙ | |
207 | 6Y5539 | ПЕРЕДОВОЙ | |
208 | 6Y5540 | ПЕРЕДОВОЙ | |
209 | 7Д1158 | ПЕРЕДОВОЙ | |
210 | 7Д1576 | ПЕРЕДОВОЙ | |
211 | 7Д1577 | ПЕРЕДОВОЙ | |
212 | 7Д1949 | ПЕРЕДОВОЙ | |
213 | 7Д4508 | ПЕРЕДОВОЙ | |
214 | 7J2959 | КАТД9 | ПЕРЕДОВОЙ |
215 | 7J2980 | КАТД9 | ПЕРЕДОВОЙ |
216 | 7J3193 | ПЕРЕДОВОЙ | |
217 | 7Т1623 | ПЕРЕДОВОЙ | |
218 | 7Т1633 | ПЕРЕДОВОЙ | |
219 | 7Т3495 | ПЕРЕДОВОЙ | |
220 | 7Т5701 | КАТД9 | ПЕРЕДОВОЙ |
221 | 7Т5702 | CATD9SU | ПЕРЕДОВОЙ |
222 | 7T6589 | ПЕРЕДОВОЙ | |
223 | 7Т6592 | КАТД7 | ПЕРЕДОВОЙ |
224 | 7T6678 | КАТД7 | ПЕРЕДОВОЙ |
225 | 7Т6936 | КАТД7 | ПЕРЕДОВОЙ |
226 | 7Т9125 | КАТД9СУ,8СУ | ПЕРЕДОВОЙ |
227 | 7Т9126 | КАТД9У,8СУ | ПЕРЕДОВОЙ |
228 | 7Т9127 | CATD8U | ПЕРЕДОВОЙ |
229 | 7T9779 | ПЕРЕДОВОЙ | |
230 | 7T9976 | КАТД6 | ПЕРЕДОВОЙ |
231 | 7T9977 | КАТД6 | ПЕРЕДОВОЙ |
232 | 7T9978 | КАТД6 | ПЕРЕДОВОЙ |
233 | 7В1490 | ПЕРЕДОВОЙ | |
234 | 7В4188 | ПЕРЕДОВОЙ | |
235 | 7В6844 | ПЕРЕДОВОЙ | |
236 | 8Д2787 | ПЕРЕДОВОЙ | |
237 | 8E2085 | КАТД10СУ, 10У | ПЕРЕДОВОЙ |
238 | 8E2086 | КАТД10СУ, 10У | ПЕРЕДОВОЙ |
239 | 8E2087 | ПЕРЕДОВОЙ | |
240 | 8E4567 | CAT928,926 | ПЕРЕДОВОЙ |
241 | 8E4569 | КАТ ИТ28, ИТ26, ИТ18 | ПЕРЕДОВОЙ |
242 | 8E9377 | ПЕРЕДОВОЙ | |
243 | 8J1489 | КАТД4 | ПЕРЕДОВОЙ |
244 | 8J1490 | КАТД4 | ПЕРЕДОВОЙ |
245 | 8J9668 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
246 | 8К8161 | ПЕРЕДОВОЙ | |
247 | 8К8162 | ПЕРЕДОВОЙ | |
248 | 8К9754 | КАТ966 | ПЕРЕДОВОЙ |
249 | 9К1619 | ПЕРЕДОВОЙ | |
250 | 9J3657 | ПЕРЕДОВОЙ | |
251 | 9J4369 | КАТ637.631 | ПЕРЕДОВОЙ |
252 | 9J5899 | КАТ637.631 | ПЕРЕДОВОЙ |
253 | 9Р4672 | ПЕРЕДОВОЙ | |
254 | 9Р5313 | ПЕРЕДОВОЙ | |
255 | 9У8057 | КАТД5, Д6 | ПЕРЕДОВОЙ |
256 | 9В0169 | КАТ966 | ПЕРЕДОВОЙ |
257 | 9В0170 | КАТ966 | ПЕРЕДОВОЙ |
258 | 9В6573 | ПЕРЕДОВОЙ | |
259 | 9В6574 | КАТ980 | ПЕРЕДОВОЙ |
260 | 9В6575 | ПЕРЕДОВОЙ | |
261 | 9W1375 | CAT988 | ПЕРЕДОВОЙ |
262 | 9W1878 | CATD6SU | ПЕРЕДОВОЙ |
263 | 9W3927 | CATD9SU | ПЕРЕДОВОЙ |
264 | 9W4396 | ПЕРЕДОВОЙ | |
265 | 9W4397 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
266 | 9W4398 | CATD8SU | ПЕРЕДОВОЙ |
267 | 9W4493 | КАТД11 | ПЕРЕДОВОЙ |
268 | 9W4494 | КАТД11 | ПЕРЕДОВОЙ |
269 | 9W4495 | ПЕРЕДОВОЙ | |
270 | 9W4500 | CATD9SU | ПЕРЕДОВОЙ |
271 | 9W4502 | CATD9SU | ПЕРЕДОВОЙ |
272 | 9W4507 | ПЕРЕДОВОЙ | |
273 | 9W4508 | КАТД9 | ПЕРЕДОВОЙ |
274 | 9W4902 | КАТ651,657 | ПЕРЕДОВОЙ |
275 | 9W5232 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
276 | 9W5432 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
277 | 9W6092 | КАТД8У,9У | ПЕРЕДОВОЙ |
278 | 9W6608 | ПЕРЕДОВОЙ | |
279 | 9W6609 | ПЕРЕДОВОЙ | |
280 | 9W6656 | КАТД10СУ, 10У | ПЕРЕДОВОЙ |
281 | 9W6657 | КАТД10СУ, 10У | ПЕРЕДОВОЙ |
282 | 9W6658 | ПЕРЕДОВОЙ | |
283 | 9W7043 | Д9СУ | ПЕРЕДОВОЙ |
284 | 9W8215 | КАТ428,438 | ПЕРЕДОВОЙ |
285 | 9W8874 | УГЛОВОЙ РЕЗАК, СЛЕВА | |
286 | 9W8875 | ПЕРЕДОВОЙ | |
287 | 9W9098 | КАТД8 | ПЕРЕДОВОЙ |
288 | 9W9702 | КАТ651,657 | ПЕРЕДОВОЙ |
289 | 8Д3428 | КРАЙ |
Ассортимент продукции