штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
ПОДКЛАДКА КОВША VOLVO 11111811 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАМЕНА НОМЕРА VOLVO: 11111811,
БОЛТЫ ПЛУГА: Требуется болт плуга X4 M24.
ПОГРУЗЧИКИ VOLVO:L150C, L150D, L150E, L150F,
Вес 44,64 кг
Размеры 600 × 345 × 30 см.
Номер детали производителя 11111811
OEM номер детали 11111811
Высота 30
Ширина 345
Длина 600
Пакет продуктов Excalibur Wear, включающий пяточный кожух, пяточные блоки и износостойкую планку, представляет собой уникальную линейку высокоэффективных износостойких продуктов, подходящих для защиты участков с повышенным износом стационарного и мобильного оборудования, эксплуатируемого в условиях высокой абразивности.
Процесс Excalibur позволяет заключить белое железо в прочную стальную оболочку, обеспечивая превосходную износостойкость без ущерба для прочности.Композитный характер этих продуктов увеличивает срок службы в тех областях, которые ранее были непригодны для обычных компонентов из белого чугуна.
I. Превосходные характеристики пяточного кожуха Excalibur, пяточных блоков и износостойкой планки:
1. Сложность форм
2. Очень высокая целостность соединения.
3. При сварке не требуется предварительный нагрев.
4. Легче обычного износостойкого материала.
5. Более длительный срок службы
6. Экономическая выгода
II.Прогнозируемая ударопрочность: испытание на удар
III.Случаи
Износостойкие пяточные блоки для различных типов ковшей.
Мы можем поставить различные детали ходовой части, детали для бульдозеров и автозапчасти, включая режущую кромку, группы натяжных роликов, ролики, втулки и пальцы, болты и гайки, звездочки и сегменты, ковши и зубья ковша.ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА для CATERPILLAR, Реверсивная центральная режущая кромка Caterpillar 1U0292
Адаптируется для большинства скребков на рынке, а также может быть спроектирован и изготовлен по чертежу клиента.Механические свойства продукции могут достигать международных стандартов после закалки и отпуска термообработки.
Благодаря нашему высококачественному сырью и профессиональной термообработке срок службы и производительность наших изделий из бористой стали и марганцевой стали на 15-20% выше, чем у большинства других аналогичных продуктов на рынке.
Нет. | Модель | Нет. | Модель |
1 | 16Y-80-00019 | 75 | 5Д-9554Б(234-70-12193Б) |
2 | 4Т-8101 | 76 | 31Y-82-00001 |
3 | 5Д-9558 | 77 | 195-78-21331 |
4 | 40005 | 78 | 4Т-2948 |
5 | 134-27-61631 | 79 | 5D-9559B |
6 | 156-18-00001 | 80 | 112-946-1510 |
7 | 10Y-18-00043 | 81 | 205-70-19570 |
8 | 154-81-11191 | 82 | 232-70-12150 |
9 | 175-78-31232 | 83 | 232-70-12160 |
10 | 154-70-11314 | 84 | 4Т-6695 |
11 | 104 | 85 | 4Z-9020B |
12 | 16И-18-00014М | 86 | 6Y5230 |
13 | 6Д-1904 | 87 | 10Y-80-00005 |
14 | 140-80-01001 | 88 | 4Т-6694-1 |
15 | 2917004236 | 89 | 144-70-11131 |
16 | 6Д-1904 | 90 | 16Y-81-00002 |
17 | 16Y-81-00003 | 91 | 175-71-22272-30 |
18 | 175-71-22282 | 92 | 3Г-6395-35 |
19 | 150-70-21356 | 93 | 201-70-74181 |
20 | 16Y-81-00002 | 94 | 4Т-8317-Б |
21 | 175-71-22282 | 95 | 207-70-34160 |
22 | 150-70-21346 | 96 | 4Т-3009 |
23 | 175-70-26310 | 97 | 4Т-8091-1 |
24 | 5Д-9553Б(232-70-12143Б) | 98 | 207-70-34170 |
25 | 4Т-3010 | 99 | 20Y-934-2150 |
26 | 4Т-2989 | 100 | 6Д-1948 |
27 | 10X80X3000 | 101 | 144-70-11261 |
28 | 100-4044 | 102 | 10Y-80-00003 |
29 | 16Л-80-00030 | 103 | 154-71-41210-02 |
30 | 4Т-2233 | 104 | 3Т-14052 |
31 | 175-71-22272 | 105 | 6Y-2805 |
32 | 158-71-01001 | 106 | 10Y-80-00004 |
33 | 6Y-2805 | 107 | 16Y-82G-00002 |
34 | 140-80-00001 | 108 | 5D-9557B |
35 | 040100020 | 109 | 132-4715-35 |
36 | 175-71-22282 | 110 | 3G-8319(6J-0275) |
37 | 1У-3301 | 111 | 4Т-3009 |
38 | 202-70-63161 | 112 | 58491-62071-1 |
39 | 205-70-74190 | 113 | 4Т-3043 |
40 | 411-80-08000(1520) | 114 | 175-70-21126-35 |
41 | 2814000746 | 115 | 175-70-26310-25 |
42 | 154-70-11143 | 116 | 3G-8315 |
43 | 232-70-52190 | 117 | 10Y-80-00004 |
44 | 5Д-9553(232-70-12143) | 118 | 17А-71-11351-35 |
45 | 202-70-63171 | 119 | 1У-1857 |
46 | 195315 | 120 | 20Х200Х1300 |
47 | 3G-8320(6J-0276) | 121 | 30935-20070 |
48 | 140-7601 | 122 | 3G6304 |
49 | 100-6666-Б | 123 | 4Т-6697 |
50 | 31Y-82-00003 | 124 | 16Л-80-00030 |
51 | 3Г-6395-50 | 125 | 140-70-11180 |
52 | 3G-8297 | 126 | 3G-8302 |
53 | 411-80-09000(1370) | 127 | 4Т-2988 |
54 | 5Д-9554(234-70-12193) | 128 | 140-70-11170 |
55 | 10Y-80-00005 | 129 | 4Т-3010 |
56 | 11111887-3 | 130 | 10С-80Б-00002 |
57 | 195-78-71320 | 131 | 12745093 |
58 | 6Д-1948 | 132 | 16Y-80-70004 |
59 | 17М-71-21930 | 133 | 308-3054 |
60 | 154-71-31111-02 | 134 | 140-70-11170 |
61 | 4Т-3042(5J-6940) | 135 | 175-70-21136-35 |
62 | 4Т-3041(5J-6939) | 136 | 205-70-74180 |
63 | 175-71-22272 | 137 | 4Т-2918 |
64 | 17М-71-21940 | 138 | 041100020 |
65 | 2814000746 | 139 | 144-70-11260 |
66 | 4Т-8101-А | 140 | 14Х-71-11330 |
67 | 2Д-26003 | 141 | 14Х-71-11340 |
68 | 3G-8298 | 142 | 1T14035 |
69 | 201-70-74171 | 143 | 232-70-52180 |
70 | 16Y-81-00003 | 144 | 3G2357 |
71 | 416-815-1220 | 145 | 140-70-11180 |
72 | 16Л-80-00026 | 146 | 175-71-22282-30 |
73 | 31Y-82-00002 | 147 | 10С-80Б-00003 |
74 | 31Y-18-00014 | 148 | 1T14033 |
Ассортимент продукции