штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Центральная режущая кромка 4T2895 скрепера Caterpillar
Номер детали CAT: 4T2895
Тип: ДБФ
Размер: толщина 1,125 дюйма, ширина 16 дюймов, длина 60,25 дюйма.
Материал: Высокоуглеродистая сталь или бористая сталь.
Совместимые модели машин: CAT
СКРЕБКИ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ
621КЛРК,621К,627КЛРК,623Г,623К,623КЛРК,627Х,623Х,627К
Сделано в Китае
Болт типа Caterpillar на усиленной центральной режущей кромке для скрепера Caterpillar 621.Это двусторонняя режущая кромка ковша с двойной скошенной кромкой толщиной 1,125 дюйма, шириной 16 дюймов и длиной 60,25 дюйма. Для этого требуется 10 болтов для плуга размером 1 х 3 дюйма (100X300) и 10 болтов размером 1 дюйм. » (100 HEX NUT) шестигранная гайка.Расстояние между отверстиями для болтов составляет 6 дюймов от центра до центра отверстий для болтов и 3,125 дюйма при измерении от края режущей кромки ковша до центра первого отверстия.
Вес: 282 фунта / 127,91 кг
Скребок – это машина, которая используется для копания и доставки земли.При этом почва может автоматически загружаться в ковш.Оснащая разнообразными деталями, скреперы могут выполнять многие тяжелые работы.
Лезвия и концевые насадки, изготовленные из износостойкого сплава и прошедшие закаленную обработку, обеспечат безопасную и эффективную работу ваших скребков, что сэкономит вам ненужные затраты при использовании.Команда YASSIAN смогла разработать лучшее решение для скреперов, предложив качественную продукцию и профессиональные консультации, чтобы наши клиенты могли воспользоваться нашими запчастями и обслуживанием.4T2896 Режущая кромка скрепера Caterpillar
Если вы ищете кромки в стиле скребка с высокой ударопрочностью, чтобы вы могли работать усерднее и дольше, вы попали по адресу.YASSIAN уже более десяти лет является лидером в области запасных частей для оборудования, и мы понимаем, что вы хотите большего за свои деньги.Вот почему мы предлагаем широкий выбор кромок скребков различной длины и толщины, подходящих для любого типа ведра.Наши режущие кромки скребкового типа изготовлены из закаленной стали, что обеспечивает более длительный срок службы режущих кромок и устойчивость к ударам и поломкам при работе в более жестких условиях.Благодаря дополнительной защите от износа вы сократите время простоя, обеспечите прочность и увеличите прибыль на метр.
Нет. | Модель | Нет. | Модель |
1 | 16Y-80-00019 | 75 | 5Д-9554Б(234-70-12193Б) |
2 | 4Т-8101 | 76 | 31Y-82-00001 |
3 | 5Д-9558 | 77 | 195-78-21331 |
4 | 40005 | 78 | 4Т-2948 |
5 | 134-27-61631 | 79 | 5D-9559B |
6 | 156-18-00001 | 80 | 112-946-1510 |
7 | 10Y-18-00043 | 81 | 205-70-19570 |
8 | 154-81-11191 | 82 | 232-70-12150 |
9 | 175-78-31232 | 83 | 232-70-12160 |
10 | 154-70-11314 | 84 | 4Т-6695 |
11 | 104 | 85 | 4Z-9020B |
12 | 16И-18-00014М | 86 | 6Y5230 |
13 | 6Д-1904 | 87 | 10Y-80-00005 |
14 | 140-80-01001 | 88 | 4Т-6694-1 |
15 | 2.92E+09 | 89 | 144-70-11131 |
16 | 6Д-1904 | 90 | 16Y-81-00002 |
17 | 16Y-81-00003 | 91 | 175-71-22272-30 |
18 | 175-71-22282 | 92 | 3Г-6395-35 |
19 | 150-70-21356 | 93 | 201-70-74181 |
20 | 16Y-81-00002 | 94 | 4Т-8317-Б |
21 | 175-71-22282 | 95 | 207-70-34160 |
22 | 150-70-21346 | 96 | 4Т-3009 |
23 | 175-70-26310 | 97 | 4Т-8091-1 |
24 | 5Д-9553Б(232-70-12143Б) | 98 | 207-70-34170 |
25 | 4Т-3010 | 99 | 20Y-934-2150 |
26 | 4Т-2989 | 100 | 6Д-1948 |
27 | 10X80X3000 | 101 | 144-70-11261 |
28 | 100-4044 | 102 | 10Y-80-00003 |
29 | 16Л-80-00030 | 103 | 154-71-41210-02 |
30 | 4Т-2233 | 104 | 3Т-14052 |
31 | 175-71-22272 | 105 | 6Y-2805 |
32 | 158-71-01001 | 106 | 10Y-80-00004 |
33 | 6Y-2805 | 107 | 16Y-82G-00002 |
34 | 140-80-00001 | 108 | 5D-9557B |
35 | 40100020 | 109 | 132-4715-35 |
36 | 175-71-22282 | 110 | 3G-8319(6J-0275) |
37 | 1У-3301 | 111 | 4Т-3009 |
38 | 202-70-63161 | 112 | 58491-62071-1 |
39 | 205-70-74190 | 113 | 4Т-3043 |
40 | 411-80-08000(1520) | 114 | 175-70-21126-35 |
41 | 2.81E+09 | 115 | 175-70-26310-25 |
42 | 154-70-11143 | 116 | 3G-8315 |
43 | 232-70-52190 | 117 | 10Y-80-00004 |
44 | 5Д-9553(232-70-12143) | 118 | 17А-71-11351-35 |
45 | 202-70-63171 | 119 | 1У-1857 |
46 | 195315 | 120 | 20Х200Х1300 |
47 | 3G-8320(6J-0276) | 121 | 30935-20070 |
48 | 140-7601 | 122 | 3G6304 |
49 | 100-6666-Б | 123 | 4Т-6697 |
50 | 31Y-82-00003 | 124 | 16Л-80-00030 |
51 | 3Г-6395-50 | 125 | 140-70-11180 |
52 | 3G-8297 | 126 | 3G-8302 |
53 | 411-80-09000(1370) | 127 | 4Т-2988 |
54 | 5Д-9554(234-70-12193) | 128 | 140-70-11170 |
55 | 10Y-80-00005 | 129 | 4Т-3010 |
56 | 11111887-3 | 130 | 10С-80Б-00002 |
57 | 195-78-71320 | 131 | 12745093 |
58 | 6Д-1948 | 132 | 16Y-80-70004 |
59 | 17М-71-21930 | 133 | 308-3054 |
60 | 154-71-31111-02 | 134 | 140-70-11170 |
61 | 4Т-3042(5J-6940) | 135 | 175-70-21136-35 |
62 | 4Т-3041(5J-6939) | 136 | 205-70-74180 |
63 | 175-71-22272 | 137 | 4Т-2918 |
64 | 17М-71-21940 | 138 | 41100020 |
65 | 2.81E+09 | 139 | 144-70-11260 |
66 | 4Т-8101-А | 140 | 14Х-71-11330 |
67 | 2Д-26003 | 141 | 14Х-71-11340 |
68 | 3G-8298 | 142 | 1T14035 |
69 | 201-70-74171 | 143 | 232-70-52180 |
70 | 16Y-81-00003 | 144 | 3G2357 |
71 | 416-815-1220 | 145 | 140-70-11180 |
72 | 16Л-80-00026 | 146 | 175-71-22282-30 |
73 | 31Y-82-00002 | 147 | 10С-80Б-00003 |
74 | 31Y-18-00014 | 148 | 1T14033 |
Ассортимент продукции
Болт | Кол-во болтов | Толщина | Ширина | Длина | Часть# |
1 | 8 | 16 | 330 | 537 | 9W5810 |
3/4 | 8 | 19 | 330 | 562 | 4Т6613/19 |
3/4 | 8 | 25 | 330 | 562 | 4Т6613/25 |
1 | 5 | 22 | 330 | 749 | 4T6612 |
1 | 5 | 28 | 330 | 749 | 4Т6380 |
1 | 6 | 35 | 330 | 902 | 9W6092/35 |
1 | 6 | 38 | 330 | 902 | 9W6092/38 |
1 | 6 | 41 | 330 | 902 | 9W6092/41 |
3/4 | 14 | 22 | 330 | 1102 | 4T6611 |
1 | 8 | 16 | 406 | 537 | 9W5806 |
1 | 10 | 28 | 406 | 749 | 4T2894 |
1 | 12 | 35 | 406 | 858 | 9J1109/35 |
1 1/4 | 5 | 35 | 406 | 859 | 9W6608 |
1 | 12 | 35 | 406 | 902 | 7J0225/35 |
1 | 12 | 41 | 406 | 902 | 7J0225/41 |
1 | 12 | 50 | 406 | 908 | 9W9702/50 |
1 1/4 | 6 | 35 | 406 | 994 | 9W6609/35 |
1 1/4 | 6 | 38 | 406 | 994 | 9W6609/38 |
1 | 20 | 28 | 406 | 1429 | 4T2895 |
1 | 18 | 16 | 406 | 1511 | 9W5807 |
1 | 20 | 22 | 406 | 1530 | 4T2887 |
1 | 20 | 35 | 406 | 1578 | 9J4369/35 |
1 | 20 | 38 | 406 | 1578 | 9J4369/38 |
1 | 20 | 41 | 406 | 1578 | 9J4369/41 |
1 | 22 | 35 | 406 | 1667 | 9J1111/35 |
1 | 36 | 50 | 483 | 1822 | 9W9701/50 |