штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Штифт и фиксатор Komatsu Style PC200
Значок в стиле Komatsu
ПК60 20Х-70-00150 0,16
ПК100 203-70-74281 0,36
ПК200 9244-02496 0,34
PC300 9244-02516 0,43
PC400 9244-03036 0,84
ПК650 209-70-54240
Производственный процесс
Мы используем технологию термообработки и тонкую обработку на станках с ЧПУ, чтобы гарантировать отличное качество и точность размеров продукции.Использование синего и фосфатирующего обжига поверхности обеспечивает хороший внешний вид, отсутствие ржавчины на поверхности.
Высококачественный материал
Наша компания закупает сталь у некоторых крупных металлургических групп, таких как Шанхайская металлургическая компания Baoshan, Пекинская группа Shougang, Ханчжоуская металлургическая компания.Сталь обладает не только хорошими механическими свойствами, но и химической стабильностью, что обеспечивает высокое качество нашей продукции.Зубья ковша строительной техники
Трещиностойкость
После термообработки изделия мы проведем индукционную обработку средней частоты, закалку его поверхности и внутренней части, чтобы обеспечить прочность внутренней и внешней твердости.
Система контроля качества
Мы создали комплексную систему контроля качества, чтобы гарантировать, что от покупки сырья до окончательной упаковки осуществляется строгий контроль качества.Сотрудничество с высокотехнологичными испытательными инструментами, такими как твердомер, спектрометр, металлографический микроскоп, определяет превосходное качество и внешний вид нашей продукции.Замки с зубчатыми пальцами ковша Komatsu
Есть больше моделей для штифта и фиксатора зубьев ковша. как следует за ссылкой:
Модель | Единица кг | Модель | Единица кг | Модель | Единица кг |
8E6028 | 0.05 | 5К1425 | 0.02 | 8E2229 | 1.5 |
1У4208 | 0.05 | 9J9600 | 0.5 | 8E2230 | 0.35 |
2011238 | 0.06 | 6J8811 | 0.76 | 4Т2479 | 0.52 |
8E6258 | 0.11 | 8E6209 | 0.03 | 9У9616 | 1.3 |
9J2258 | 0.11 | 4T0001 | 0.03 | 1U0739 | 0.55 |
9J2308 | 0.12 | 8E6259 | 0.06 | 9W7112 | 0.05 |
7Т3408 | 0.36 | 3G9549 | 0.06 | P335 | 0.3 |
9W8296 | 0.3 | 8E8409 | 0.09 | P385 | 0.52 |
4Т1458 | 0.3 | 8E8469 | 0.08 | 1359350 | 0.25 |
8E0468 | 0.46 | 8E0469 | 0.08 | 14550967 | 0.3 |
6Y8558 | 0.67 | 8E5559 | 0.22 | 14550968 | 0.8 |
1У1558 | 0.67 | 3G9559 | 0.2 | U11434 | 0.47 |
6И6608 | 1.1 | 6И9609 | 0.25 | U12999 | 0.47 |
Модель | Единица кг | Модель | Единица кг | Модель | Единица кг |
2017000150 | 0.15 | В55ПН | 0.32 | К290С | 0.15 |
20X7000100 | 0.2 | В40ПН | 0.24 | К330С | 0.22 |
09244-02489 | 0.35 | В30ПН | 0.18 | К370С | 0.45 |
09244-02496 | 0.38 | В20ПН | 0.14 | К400С | 0.52 |
1757821810 | 0.5 | В29 | 0.13 | Р330 | 0.3 |
20X7014170 | 0.2 | В33 | 0.17 | P475 | 0.5 |
2057019610 | 0.38 | В39 | 0.26 | P450 | 0.6 |
2057069130 | 0.38 | В43 | 0.35 | P500 | 0.8 |
1987911320 | 0.8 | В51 | 0.4 | 4EP | 0.4 |
21Н7214330 | 1.7 | В360 | 0.95 | 32201 | 0.25 |
21Т7274320 | 3 | В290 | 0.52 | 33201 | 0.3 |
21Н7000060 | 1.7 | В240 | 0.3 | 35201 | 0.38 |
КП30 | 0.64 | МТГ65 | 0.32 | 6254679 | 0.38 |
КП40 | 0.78 | МТГ55 | 0.24 | 6220086 | 0.45 |
КП50 | 0.95 | МТГ30 | 0.14 | 27ЛК | 0.4 |
КП70 | 1.1 | МТГ20 | 0.1 | 37ЛК | 0.47 |
P330STP | 0.35 | 2МФ24П | 0.15 | 22РБГ | 0.02 |
P370STP | 0.45 | 2МФ26П | 0.25 | 25РПГ | 0.13 |
P400STP | 0.5 | 2МФ28П | 0.3 | 25РБГ | 0.02 |
P410STP | 0.6 | 2МФ22Р | 0.04 | 35РПГ | 0.2 |
25-30ПН | 0.1 | 2МФ28Р | 0.08 | 39РПГ | 0.4 |
35Н | 0.15 | 18ЛК | 0.01 | 39РБГ | 0.03 |
40ПН | 0.26 | 25-30ЛК | 0.015 | 35RSP | 0.25 |
45ПН | 0.4 | 35-40ЛК | 0.02 | 39-49RPH | 0.45 |
50ПН | 0.5 | 45ЛК | 0.03 | 39РСП | 0.55 |
55ПН | 0.65 | 50ЛК | 0.033 | 39СРХ | 0.03 |
35ПНР | 0.2 | 25-30ЛКР | 0.015 | 44ДПН | 0.6 |
40PNR | 0.22 | 35-40ЛКР | 0.06 | 44ДЛК | 0.12 |
45ПНР | 0.38 | 45LKR | 0.03 | 54ДПН | 1.1 |
50PNR | 0.42 | 50 рупий | 0.035 | 54ДЛК | 0.15 |
Ассортимент продукции