штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Сменные зубы рыхлителя экскаватора Caterpillar 4T4501
Номер детали 4T4501/4T-4501
Вес 27,5 кг
Замена торговой марки Caterpillar
Материал: легированная сталь
Цвет ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ/ТРЕБУЕТСЯ ЗАКАЗЧИК
Стиль зубов RIPPER
OEM ПРИНИМАЕТ OEM
Твердость 48-52HRC
Процесс Точное литье/литье по выплавляемым моделям/литье по выплавляемым моделям/литье в песчаные формы
Сертификация ISO9001:2008.
R500 Наконечник с коротким осевым креплением, 6Y0352TL Caterpillar R350 Tigger Ripper Teeth
Описание:
Для использования на бульдозерах D10.
Рекомендуемое применение:
Используйте короткие наконечники по средней линии в экстремальных условиях удара.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота (дюймы): 0,9
Длина (дюймы): 2,5
Описание материала: Покрытая сталь
СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ
Экскаватор
345D Л 345C 329D Л 375-A 329D 336 345C Л
Гусеничный трактор
Д9Т 10С 59Н Д10Н 59 Д10 10 10СУ Д9Р 10У 10С 58Л 59Л
Преимущество наконечника бульдозерного рыхлителя:
1. Агрессивный передовой дизайн
2. Разнообразие одобренных зубных систем
3. Больше вариантов боковых ножей/защитного кожуха.4T4501 Сменные зубцы рыхлителя экскаватора Caterpillar
4. Уменьшенный вес за счет использования материалов с высокой устойчивостью к истиранию.
5. Более удобный изнашиваемый металл для увеличения срока службы наконечника.
6. Более тонкий профиль для лучшего проникновения.
7. Повышенная прочность носа и срок службы усталости.
8. Сплавы обеспечивают более длительный срок службы и большую ударопрочность.
Популярные товары для справки:
Номер части | Измерение | Описание | Вес/кг | Модель |
4Т4501 | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 27.5 | Д10Т Д10Н, Д9Р 9Н |
4Т4502 | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 28.5 | Д9,Д10,Д11,Д11Н,Д10Н |
4Т4503 | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 31.0 | Д10, Д10Н, Д11, Д11Н |
4T4702PT | Дж700 | Зуб ковша | 65.0 | 375 994 евро |
4T4702RC | Дж700 | Зуб ковша | 50.0 | ТАЛЛА 70,375,994 евро |
4T4702TL | Дж700 | Зуб ковша | 38.0 | 375 994 евро |
4Т4703 | Дж700 | Зуб ковша | 67.0 | ТАЛЛА 70 |
4T4703PT | Дж700 | Зуб ковша | 60.0 | |
4Т4704 | Дж700 | Зубчатый адаптер | 85.0 | 375 994 евро |
4Т5451 | 450 рэндов | Зуб Потрошителя | 17.0 | Д8, Д9 |
4Т5452 | 450 рэндов | Зуб Потрошителя | 17.4 | Д8К, Д8Л, Д8Н, Д9Х, Д9Н Р450 |
4T5452HD | 450 рэндов | Зуб Потрошителя | 17.4 | Д8, Д9 |
4Т5501 | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 24.0 | Д10, Д11, Д9Р, Д11Н, Д10Н |
4T5501HD | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 29.7 | Д9, Д10, Д11 |
4Т5501Л | Наконечник рыхлителя короткий | 24.0 | Д9-Д11 | |
4Т5502 | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 27.0 | Д9, Д10, Д11, Д10Н, Д11Н |
4T5502HD | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 33.3 | Д9, Д10, Д11 |
4T5502TL | 500 рэндов | Зуб Потрошителя | 27.8 | Д9, Д10, Д10Н, Д11Н, Д11 |
4Т5503 | 500 рэндов | Зубы Потрошителя | 35.0 | Д9,Д10,Д11,Д10Н.Д11Н |
6J8814 | 350 рэндов | Протектор хвостовика | 14.5 | Д8, Д9, Д8Л, Д8Н, Д9Н, Д9Х |
6Y0309 | 300 рэндов | Зуб Потрошителя | 5.3 | D4,963,955,951,160H,140,130,14,12 |
6Y0309TL | 300 рэндов | Зуб Потрошителя | 4.5 | 4955 динаров |
6Y0352 | 350 рэндов | Зуб Потрошителя | 10.9 | Д5, Д6, Д7 977 983 |
6Y0352TL | 350 рэндов | Зуб Потрошителя | 10.5 | Д5, Д6, Д7 |
6Y0359 | 350 рэндов | Зуб Потрошителя | 10.2 | Д5, Д6, Д7,977,973,16,983 |
6Y0469 | J350 | Юнитуз, Gap38 | 23.5 | 966Д, 980Ф |
6Y2553 | J550 | Зуб ковша | 27.6 | Э345, Э350, 988Г, 992Д |
6Y2553HD | J550 | Зуб ковша | 33.0 | |
6Y3222 | J225 | Зубья ковша | 2.1 | E307, EX70,933 |
6Y3222RC | J225 | Зуб ковша | 2.8 | E307, EX70,933 |
6Я3222В | J225 | Зуб | 2.0 | |
6Y3224 | J225 | Приварной адаптер | 2.7 | Е307,EX70 |
6Y3254 | Дж250 | Приварной адаптер | 4.1 | Е311, Е312 |
6Y3552 | 550 рэндов | Зуб Потрошителя | 50.0 | Д11СС, Д11ДР |
Ассортимент продукции