штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Базовый край экскаватора J-серии 6I5248 Параметр:
Производитель: ЯСЯН
Номер детали: 6I5248
Описание: Режущая кромка с одной фаской.
Применяемая машина: ЭКСКАВАТОР/погрузчик Caterpillar
Материал: Углеродистая сталь, Бористая сталь (30MnB).
Твердость: HB300-350, HB400-450.
Измерение:
Вес: 112 кг
Ширина: 300 мм
Толщина: 40 мм
Длина: 1250 мм
СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ
ЭКСКАВАТОР
320-AN 320B LL 325-A 320B FM LL 320-AL 325C, 325-AL 330-A 330-AL 330 L 320B, 325-A FM L 325B, 325 L 320N, 320-A 320 L 325B L
Технические характеристики
1. материал: 30MnB или 80#
2. твердость: (45-50)HRC
3. Срок поставки: 20 рабочих дней после заключения контракта.
4. Сертификация ISO9001: 2008.
5. индивидуальный дизайн OEM-сервиса
6. режущая кромка, концевые насадки, полустрелка, лезвие грейдера и т. д.
Базовая кромка серии J в сборе
Обладая непревзойденной точностью изготовления, кромки основания Cat® серии j обеспечивают повышенную долговечность и могут повысить производительность вашей машины.Наши инструменты для заземления (GET) разработаны специально для вашего железа Cat и обеспечивают надежную и превосходную защиту.
Кромки основания Cat в сборе обеспечивают умеренную устойчивость к ударам и истиранию, что позволяет им работать в самых разных условиях, повышая универсальность ваших машин.Они предназначены для оптимизации производительности машины и сокращения времени, необходимого для установки и замены базовых кромок, а также сокращения времени простоя за счет длительного износа.
Наши прочные опорные кромки в сборе, изготовленные из стали со свойствами, сохраняющими твердость в течение длительного срока службы, позволяют вашим машинам обеспечивать требуемую производительность.Защитите свои инвестиции, всегда выбирая оригинальные инструменты Cat для заземления.
Атрибуты
• Умеренная устойчивость к ударам и истиранию
Приложения
• Погрузчики и экскаваторы
Преимущество продукта: ковка и литье
литейные детали
1. Гарантия качества
–Механические, химические и микроструктурные испытания
–Проверка дефектоскопом после черновой обработки
–Завершенная система контроля качества
-Длительный гарантийный срок.
2. Документ качества
–Отчет о механических, химических и микроструктурных испытаниях
–Отчет о контроле качества
3. Упаковка и доставка
-Стандартная экспортная упаковка (коробка/деревянный ящик/железный ящик/поддон)
– FOB, FAS, CNF, CIF, CFR, от двери до двери и т. д. принимаются или агент по доставке, назначенный клиентом.
-Своевременная доставка.3G6364 Лезвие с одинарной фаской режущей кромки CAT
номер части | Размер (мм) | Описание | Бренд | Вес (кг) |
425-70-1221 | 3032ммX300ммX35мм Φ36X18 | Режущая кромка SBF | Комацу | 233 |
425-70-1122 | 2920ммX268ммX30мм Φ28,5X24 | Режущая кромка SBF | Комацу | 168 |
425-70-1160 | 3312ммX300ммX45мм Φ36X30 | Режущая кромка SBF | Комацу | 321.9 |
7В4188 | 3315ммX300ммX40мм Φ36X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 293 |
9В6574 | 3314,2ммX304,8ммX45мм Φ35X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 332 |
6W2986 | 2413ммX245ммX25мм Φ27X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 112 |
5В4661 | 2407,4ммX245ммX25мм Φ27X16 | Режущая кромка SBF | КОТ | 115 |
5В7423 | 2439ммX245ммX25мм Φ27X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 111 |
5В7276 | 2614ммX245ммX25мм Φ27X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 125 |
141-4847 | 2920,2ммX282ммX30мм Φ27X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 176 |
9В6529 | 3030ммX282ммX30мм Φ35X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 190 |
5Г3085 | 2150,4ммX190,5ммX19мм Φ20,6X14 | Режущая кромка SBF | КОТ | 60 |
5Г2809 | 2079,6ммX190,5ммX19мм Φ20,6X14 | Режущая кромка SBF | КОТ | 58 |
5Г8342 | 2364,7ммX190,5ммX19мм Φ20,6X28 | Режущая кромка SBF | КОТ | 64 |
9В6575 | 3041,7ммX304,8ммX40мм Φ35X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 268.2 |
6W2989 | 2840ммX282ммX30мм Φ36X12 | Режущая кромка SBF | КОТ | 178 |
6И5248 | 1250ммX300ммX40мм | Режущая кромка SBF | КОТ | 112 |
6И5234 | 1350ммX300ммX40мм | Режущая кромка SBF | КОТ | 121 |
3G6364 | 1300ммX300ммX35мм | Режущая кромка SBF | КОТ | 102 |
105-2345 | 2681ммX245ммX25мм Φ27X28 | Режущая кромка SBF | КОТ | 116.2 |
6W2985 | 2639ммX245ммX25мм Φ28X28 | Режущая кромка SBF | КОТ | 113.5 |
6W2990 | 2856ммX282ммX30мм Φ36X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 169.1 |
5В4696 | 2736ммX282ммX30мм Φ28X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 166.2 |
9Р4672 | 2262ммX150ммX19мм Φ17,5X16 | Режущая кромка SBF | КОТ | 47 |
9Р5313 | 2396ммX150ммX19мм Φ17,5X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 48 |
8К9754 | 2921ммX267ммX30мм Φ28X24 | Режущая кромка SBF | КОТ | 169 |
8К8162 | 2673ммX245ммX25мм Φ27X20 | Режущая кромка SBF | КОТ | 118.2 |
4E0659 | 2524ммX245ммX25мм Φ27,5X28 | Режущая кромка SBF | КОТ | 109.5 |
9В6572 | 2370ммX245ммX25мм Φ27,5X28 | Режущая кромка SBF | КОТ | 103.6 |
9В6573 | 2734,5ммX282ммX30мм Φ28X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 167.5 |
8В1825 | 2641,6ммX250ммX25мм Φ28X16 | Режущая кромка SBF | КОТ | 119.6 |
7В0904 | 2854ммX270ммX30мм Φ36X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 167 |
9W6575-HD | 3036ммX300ммX40мм Φ35X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 264 |
8К8161 | 2438ммX245ммX25мм Φ27X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 110.5 |
5В7410 | 2744ммX245ммX25мм Φ27,5X12 | Режущая кромка SBF | КОТ | 121.9 |
7В1490 | 3041ммX304ммX40мм Φ35X18 | Режущая кромка SBF | КОТ | 271 |
7I3015 | 3193ммX300ммX40мм Φ36X30 | Режущая кромка SBF | КОТ | 277 |
Ассортимент продукции