| штат: | |
|---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Режущая кромка лезвия грейдера с 6 отверстиями 1406836 Технические характеристики:
Номер детали: 140-6836
Сменный бренд: Cat
Тип Автогрейдер GET
Режущая кромка D3, D5 16 мм
Режущие кромки автогрейдеров Cat обеспечивают наилучший баланс стойкости к истиранию и ударам.Режущие кромки и концевые коронки Cat спроектированы как сбалансированная система, позволяющая перемещать больше материала в течение более длительного периода с меньшим временем простоя.Это достигается за счет обеспечения высокой прочности и превосходной стойкости к поломке, а также за счет максимальной защиты от износа как нижнего, так и торцевого износа режущей кромки.
Наши прочные режущие кромки, изготовленные из стали со свойствами, сохраняющими твердость в течение длительного срока службы, позволяют вашим машинам обеспечивать требуемую производительность.Защитите свои инвестиции, всегда выбирая оригинальные инструменты Cat для заземления.
Атрибуты
• Устойчивость к ударам и истиранию
• Высокая производительность в любом приложении
Приложения
• Производственная бульдозерка, финишная бульдозерка и удаление вскрышных пород.
• Прямые лезвия и лезвия XL
Совместимые модели:
гусеничный трактор
D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K XL D5K XL D3K LGP D4K LGP
экскаватор
314E LCR 312D L 315F LCR 314F CR 311C 311D LRR 313F LGC 312D, 312D2, 314D LCR 312D2 L 314E CR
гусеничные тракторы
D3K2XL, D4K2LGP, D3KXL, D5K2XL
гусеничные экскаваторы
312F, 312E, 314DLCR, 313FL, 311FLRR, 312DL, 311DLRR, 315FLCR, 313FLGC, 314ECR, 314DCR
Материал: высокоуглеродистая сталь или высококачественная бористая сталь.Точки гидравлического выключателя экскаватора
Диапазон толщины: Макс.110 мм
Диапазон длины: Макс.6м
Диапазон ширины: Макс.410 мм
Лезвия грейдера и аксессуары:
Замена OEM и индивидуальный дизайн
Высокоуглеродистая сталь и бористая сталь (термообработанная)
Двойная изогнутая фаска: 6 дюймов (152 мм), 8 дюймов (203 мм)
Плоская с двойной фаской: 8 дюймов (203 мм), 10 дюймов (254 мм), 11 дюймов (280 мм), 12 дюймов (305 мм), 13 дюймов (330 мм), 16 дюймов (406 мм)
Изогнутая зубчатая режущая кромка и плоская зубчатая режущая кромка
Концевая накладка и отвал
Скарифер хвостовик и зубы
Ассортимент продукции


| НОМЕР ЧАСТИ. | Длина×Ширина ×Толщина (мм) | Количество отверстий | Диаметр болта (дюйм) | Масса (кг) | НОМЕР ЧАСТИ. | Длина×Ширина ×Толщина (мм) | Количество отверстий | Диаметр болта (дюйм) | Масса (кг) |
| 5Б5564 | 1828×152×16 | 8 | 5/8″ | 29 | 7Д1158 | 2133×203×16 | 15 | 3/4″ | 49 |
| 5D9553 | 1828×152×16 | 13 | 5/8″ | 29 | 7Т1624 | ||||
| 7Т1633 | 8J9821 | 2438×203×16 | 17 | 3/4″ | 56 | ||||
| 5Б5561 | 2133×152×16 | 9 | 5/8″ | 34 | 7Т1628 | ||||
| 5Б5562 | 7Т1634 | 1828×203×19 | 13 | 5/8″ | 50 | ||||
| 5D9554 | 2133×152×16 | 15 | 5/8″ | 34 | 5D9558 | ||||
| 7Т1645 | 5D9559 | 2133×203×19 | 15 | 5/8″ | 59 | ||||
| 8J4043 | 2438×152×16 | 17 | 5/8″ | 39 | 7Т1623 | ||||
| 7Т1632 | 5D9732 | 2438×203×19 | 17 | 5/8″ | 67 | ||||
| 9J3657 | 1828×152×16 | 13 | 3/4″ | 29 | 7Т1630 | ||||
| 7Т1637 | 7Д1576 | 1828×203×19 | 13 | 3/4″ | 50 | ||||
| 9J3658 | 2133×152×16 | 15 | 3/4″ | 34 | 7Т1638 | ||||
| 7Т1626 | 7Д1577 | 2133×203×19 | 15 | 3/4″ | 59 | ||||
| 9J3655 | 2438×152×16 | 17 | 3/4″ | 39 | 7Т1625 | ||||
| 7Т1629 | 7Д1949 | 2438×203×19 | 17 | 3/4″ | 67 | ||||
| 5D9556 | 1828×152×19 | 13 | 5/8″ | 35.5 | 7Т1627 | ||||
| 7Т1635 | 4Т2244 | 1828×203×25 | 13 | 5/8″ | 68 | ||||
| 5D9557 | 2133×152×19 | 15 | 5/8″ | 42 | 4Т2242 | 2133×203×25 | 15 | 5/8″ | 79 |
| 7Т1644 | 4Т2237 | 2438×203×25 | 17 | 5/8″ | 90 | ||||
| 9W2334 | 1828×152×19 | 13 | 3/4″ | 35.5 | 4Т2231 | 1828×203×25 | 13 | 3/4″ | 68 |
| 4Z8785 | 2133×152×19 | 15 | 3/4″ | 42 | 4Т2233 | 2133×203×25 | 15 | 3/4″ | 79 |
| 9W2335 | 4Т2236 | 2438×203×25 | 17 | 3/4″ | 90 | ||||
| 5D9562 | 1828×203×16 | 13 | 5/8″ | 42 | 232-70-12143 | 1828×152×16 | 13 | 5/8″ | 29 |
| 7Т1636 | 234-70-12193 | 2133×152×16 | 15 | 5/8″ | 34 | ||||
| 5D9561 | 2133×203×16 | 15 | 5/8″ | 49 | 234-70-12550 | 2133×203×16 | 9 | 3/4″ | 49 |
| 7Т1643 | 234-70-12710 | 2133×203×16 | 15 | 3/4″ | 49 | ||||
| 5D9731 | 2438×203×16 | 17 | 5/8″ | 56 | 232-70-52850 | 1828×203×19 | 13 | 5/8″ | 50 |
| 7Т1631 | 234-70-12670 | 2133×203×19 | 15 | 5/8″ | 59 | ||||
| 9J7701 | 1828×203×16 | 13 | 3/4″ | 42 | 235-70-12140 | 2438×203×19 | 17 | 3/4″ | 67 |
| 7Т1639 |