штат: | |
---|---|
Наше преимущество
☑ Доступная цена ☑ Доступен индивидуальный дизайн ☑ T/T, L/C или другой принятый платеж
☑ Быстрая доставка, Доставка по всему миру ☑ Качество гарантировано ☑ Оптовые скидки при больших заказах
Описание продукта
Технические характеристики одноконечного плоского отвала экскаватора индивидуального размера
Тип: Плоские лезвия с одинарной фаской
Применяемая машина: Экскаватор
Материал: Высокоуглеродистая сталь, термообработанная бористая сталь (16MnB / 30MnB).
Цвет краски: Желтый, черный, красный или индивидуальный
Измерение:
Вес: 30 кг
Ширина: 152 мм (6 дюймов)
Толщина: 16 мм (5/8 дюйма)
Длина: 1828 мм (6 футов)
Болт: болт плуга 5/8 дюйма
Кол-во болтов: 13
Преимущество:
1. Высокая ударопрочность
2. Высокоуглеродистые кромки
3. Хорошая твердость поверхности.
4. Хорошо работают в условиях высокой абразивности.
5. Хорошая производительность в приложениях с низким уровнем воздействия.
6. Высокоуглеродистые кромки не выдерживают ударов закаленной кромки.
7. Обеспечивает превосходное проникновение и прокатку, необходимые для точной планировки и отделочных работ.
8. Конструкция с изогнутыми краями улучшает проникновение и прокатку.Изогнутые режущие кромки CAT DBF, режущие кромки для экскаваторов, плоские лезвия с одинарной фаской
Бренд: ЯСЯН
Твердость: HB300~350 или HB380~450
Цвет:Желтый
Сертификат: ISO9001: 2008.
Производственная мощность: 500 тонн/месяц
Дата доставки: 30–60 дней в зависимости от вашего вопроса…
Материал: углеродистая сталь или бористая сталь.
Специальная техника:Термическая обработка
Использование:Горное дело
Техника:Стальная прокатка
Мы специализируемся на производстве различных режущих кромок для всех марок автогрейдеров, бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков и скреперов.Передовой рынок послепродажного обслуживания
Подходит для бульдозеров всех марок и может быть изготовлен по образцу или чертежу клиента.
После закалки и отпуска термообработки механические свойства могут достигать международного стандарта.
Популярные товары для справки:
номер части | Размер (мм) | Описание | Бренд | Вес (кг) |
5J6827 | 1529ммX406ммX30мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 134.8 |
4Т6309 | 1529ммX406ммX35мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 158.2 |
4T6372 | 1529ммX406ммX40мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 182.5 |
4T6371 | 1580ммX406ммX40мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 188.8 |
4Т6310 | 1580ммX406ммX35мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 163.7 |
9J0565 | 1580ммX406ммX25мм 1″X20 | Режущая кромка DBF | КОТ | 115.1 |
4Т6319 | 1667ммX406ммX35мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 172.4 |
140-6764 | 1667ммX406ммX30мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 147 |
5J6821 | 1682ммX406ммX30мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 148.4 |
4T8795 | 1730ммX406ммX35мм 1-1/4″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 173.2 |
4T8802 | 1730ммX406ммX40мм 1-1/4″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 199.5 |
140-6762 | 1732ммX406ммX30мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 152.9 |
4Т6316 | 1732ммX406ммX35мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 179.4 |
4J5125 | 1732ммX406ммX35мм 1″X22 | Режущая кромка DBF | КОТ | 179.4 |
4T6556 | 1732ммX483ммX35мм 1″X33 | Режущая кромка DBF | КОТ | 214.8 |
4T6555 | 1732ммX483ммX45мм 1″X33 | Режущая кромка DBF | КОТ | 276.2 |
5J6840 | 2323ммX254ммX19мм 7/8″X15 | Режущая кромка DBF | КОТ | 80.55 |
5J6855 | 2576ммX254ммX19мм 7/8″X17 | Режущая кромка DBF | КОТ | 89.2 |
4Т7189 | 312ммX483ммX35мм 1-1/4″X3 | Режущая кромка DBF | КОТ | 38.7 |
4Т7184 | 323ммX483ммX35мм 1-1/4″X3 | Режущая кромка DBF | КОТ | 40.1 |
Больше моделей для справки:
ГРЕЙДЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ | ||||||
Нет. | номер части | |||||
1 | 100-4015 | 11Г-71-31170 | 17А-71-11654 | 3G9512 | 4T6378 | 4T3008 |
2 | 100-4043 | 12Ф-70-31251 | 17А-71-45210 | 4T0608 | 4Т6380 | 4Т3010 |
3 | 100-4044 | 12Ф-70-31261 | 17М-71-21550 | 4T0609 | 4T6381 | 4Т3011 |
4 | 100-6356 | 12Ф-70-31281 | 17М-72-21160 | 4Т2315 | 4T6385 | 4Т3012 |
5 | 100-6664 | 12И-72-11210 | 195-70-12492 | 4T2887 | 4T6386 | 4T3013 |
6 | 100-6666 | 12И-72-11220 | 195-71-51651 | 4T2895 | 4T6387 | 4T3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4Т2916 | 4T6388 | 4T3015 |
8 | 10120745 | 13Г-72-61410 | 4Т2917 | 4T6448 | 4Т3020 | |
9 | 10120752 | 13Г-72-61420 | 195-71-51661 | 4Т2921 | 4T6508 | 4T3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4Т2922 | 5J6839 | 4Т3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4Т2923 | 5J6849 | 4T3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4Т2945 | 5J6888 | 4T3027 |
13 | 101-9436 | 130-З20-1510 | 198-71-21830 | 4Т2946 | 4T3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4Т2948 | 5В4661 | 4Т3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4Т2949 | 5В4696 | 4T3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4Т2950 | 5В7276 | 4T3037 |
17 | 105-2345 | 14Х-71-11310 | 1U0292 | 4T2952/5J6839 | 5В7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14Х-952-1130 | 1U0295 | 4T2972/8J4666 | 5В7423 | 4T3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4Т2973 | 6J1406 | 4Т3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4Т2974 | 6J7116 | 4Т3418 |
Ассортимент продукции